災害支援ナース養成研修修了者数(令和6年11月1日現在)
災害支援ナース養成研修修了者数 126名
※令和5年度修了者 88名
※令和6年度修了者 38名
| 地区支部名 (市町村名) | 登録者数 |
|---|---|
| 鹿角地区支部 (鹿角市、小坂町) | 5人 |
| 大館地区支部 (大館市) | 9人 |
| 北秋地区支部 (北秋田市、上小阿仁村) | 3人 |
| 能代・山本地区支部 (能代市、藤里町、三種町、八峰町) | 10人 |
| 秋田臨海地区支部 (秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村) | 57人 |
| 由利本荘・にかほ地区支部 (由利本荘、にかほ市) | 11人 |
| 大仙・仙北地区支部 (大仙市、仙北市、美郷町) | 22人 |
| 横手地区支部 (横手市) | 5人 |
| 湯沢・雄勝地区支部 (湯沢市、羽後町、東成瀬村) | 4人 |

